Files
wg_cpso/CPSO/bin/x64/Debug/Temp/test.out
2026-03-25 18:20:24 +08:00

1445 lines
33 KiB
Plaintext

face 1 -, -
face 2 -, -
face 3 -, -
face 4 -, -
face 5 -, -
face 6 +, +
Bounding Box = [(-1e-007, -1e-007, -1e-007) - (140, 200, 2000)]
OCC CONTENTS
============
SOLIDS : 1
SHELLS : 1
FACES : 6
WIRES : 6
EDGES : 24
VERTICES : 48
Compounds: 0
CompSolids: 0
edge meshing
nvertices = 8
nedges = 12
different vertices = 8
faces = 6
edge nr 1
add meshpoint (0, 0, 20)
add meshpoint (0, 0, 40)
add meshpoint (0, 0, 60)
add meshpoint (0, 0, 80)
add meshpoint (0, 0, 100)
add meshpoint (0, 0, 120)
add meshpoint (0, 0, 140)
add meshpoint (0, 0, 160)
add meshpoint (0, 0, 180)
add meshpoint (0, 0, 200)
add meshpoint (0, 0, 220)
add meshpoint (0, 0, 240)
add meshpoint (0, 0, 260)
add meshpoint (0, 0, 280)
add meshpoint (0, 0, 300)
add meshpoint (0, 0, 320)
add meshpoint (0, 0, 340)
add meshpoint (0, 0, 360)
add meshpoint (0, 0, 380)
add meshpoint (0, 0, 400)
add meshpoint (0, 0, 420)
add meshpoint (0, 0, 440)
add meshpoint (0, 0, 460)
add meshpoint (0, 0, 480)
add meshpoint (0, 0, 500)
add meshpoint (0, 0, 520)
add meshpoint (0, 0, 540)
add meshpoint (0, 0, 560)
add meshpoint (0, 0, 580)
add meshpoint (0, 0, 600)
add meshpoint (0, 0, 620)
add meshpoint (0, 0, 640)
add meshpoint (0, 0, 660)
add meshpoint (0, 0, 680)
add meshpoint (0, 0, 700)
add meshpoint (0, 0, 720)
add meshpoint (0, 0, 740)
add meshpoint (0, 0, 760)
add meshpoint (0, 0, 780)
add meshpoint (0, 0, 800)
add meshpoint (0, 0, 820)
add meshpoint (0, 0, 840)
add meshpoint (0, 0, 860)
add meshpoint (0, 0, 880)
add meshpoint (0, 0, 900)
add meshpoint (0, 0, 920)
add meshpoint (0, 0, 940)
add meshpoint (0, 0, 960)
add meshpoint (0, 0, 980)
add meshpoint (0, 0, 1000)
add meshpoint (0, 0, 1020)
add meshpoint (0, 0, 1040)
add meshpoint (0, 0, 1060)
add meshpoint (0, 0, 1080)
add meshpoint (0, 0, 1100)
add meshpoint (0, 0, 1120)
add meshpoint (0, 0, 1140)
add meshpoint (0, 0, 1160)
add meshpoint (0, 0, 1180)
add meshpoint (0, 0, 1200)
add meshpoint (0, 0, 1220)
add meshpoint (0, 0, 1240)
add meshpoint (0, 0, 1260)
add meshpoint (0, 0, 1280)
add meshpoint (0, 0, 1300)
add meshpoint (0, 0, 1320)
add meshpoint (0, 0, 1340)
add meshpoint (0, 0, 1360)
add meshpoint (0, 0, 1380)
add meshpoint (0, 0, 1400)
add meshpoint (0, 0, 1420)
add meshpoint (0, 0, 1440)
add meshpoint (0, 0, 1460)
add meshpoint (0, 0, 1480)
add meshpoint (0, 0, 1500)
add meshpoint (0, 0, 1520)
add meshpoint (0, 0, 1540)
add meshpoint (0, 0, 1560)
add meshpoint (0, 0, 1580)
add meshpoint (0, 0, 1600)
add meshpoint (0, 0, 1620)
add meshpoint (0, 0, 1640)
add meshpoint (0, 0, 1660)
add meshpoint (0, 0, 1680)
add meshpoint (0, 0, 1700)
add meshpoint (0, 0, 1720)
add meshpoint (0, 0, 1740)
add meshpoint (0, 0, 1760)
add meshpoint (0, 0, 1780)
add meshpoint (0, 0, 1800)
add meshpoint (0, 0, 1820)
add meshpoint (0, 0, 1840)
add meshpoint (0, 0, 1860)
add meshpoint (0, 0, 1880)
add meshpoint (0, 0, 1900)
add meshpoint (0, 0, 1920)
add meshpoint (0, 0, 1940)
add meshpoint (0, 0, 1960)
add meshpoint (0, 0, 1980)
NP = 107
edge nr 2
add meshpoint (20.02, 0, 2000)
add meshpoint (40.04, 0, 2000)
add meshpoint (60.06, 0, 2000)
add meshpoint (80.08, 0, 2000)
add meshpoint (100.1, 0, 2000)
add meshpoint (120.12, 0, 2000)
NP = 113
edge nr 3
add meshpoint (140, 0, 20)
add meshpoint (140, 0, 40)
add meshpoint (140, 0, 60)
add meshpoint (140, 0, 80)
add meshpoint (140, 0, 100)
add meshpoint (140, 0, 120)
add meshpoint (140, 0, 140)
add meshpoint (140, 0, 160)
add meshpoint (140, 0, 180)
add meshpoint (140, 0, 200)
add meshpoint (140, 0, 220)
add meshpoint (140, 0, 240)
add meshpoint (140, 0, 260)
add meshpoint (140, 0, 280)
add meshpoint (140, 0, 300)
add meshpoint (140, 0, 320)
add meshpoint (140, 0, 340)
add meshpoint (140, 0, 360)
add meshpoint (140, 0, 380)
add meshpoint (140, 0, 400)
add meshpoint (140, 0, 420)
add meshpoint (140, 0, 440)
add meshpoint (140, 0, 460)
add meshpoint (140, 0, 480)
add meshpoint (140, 0, 500)
add meshpoint (140, 0, 520)
add meshpoint (140, 0, 540)
add meshpoint (140, 0, 560)
add meshpoint (140, 0, 580)
add meshpoint (140, 0, 600)
add meshpoint (140, 0, 620)
add meshpoint (140, 0, 640)
add meshpoint (140, 0, 660)
add meshpoint (140, 0, 680)
add meshpoint (140, 0, 700)
add meshpoint (140, 0, 720)
add meshpoint (140, 0, 740)
add meshpoint (140, 0, 760)
add meshpoint (140, 0, 780)
add meshpoint (140, 0, 800)
add meshpoint (140, 0, 820)
add meshpoint (140, 0, 840)
add meshpoint (140, 0, 860)
add meshpoint (140, 0, 880)
add meshpoint (140, 0, 900)
add meshpoint (140, 0, 920)
add meshpoint (140, 0, 940)
add meshpoint (140, 0, 960)
add meshpoint (140, 0, 980)
add meshpoint (140, 0, 1000)
add meshpoint (140, 0, 1020)
add meshpoint (140, 0, 1040)
add meshpoint (140, 0, 1060)
add meshpoint (140, 0, 1080)
add meshpoint (140, 0, 1100)
add meshpoint (140, 0, 1120)
add meshpoint (140, 0, 1140)
add meshpoint (140, 0, 1160)
add meshpoint (140, 0, 1180)
add meshpoint (140, 0, 1200)
add meshpoint (140, 0, 1220)
add meshpoint (140, 0, 1240)
add meshpoint (140, 0, 1260)
add meshpoint (140, 0, 1280)
add meshpoint (140, 0, 1300)
add meshpoint (140, 0, 1320)
add meshpoint (140, 0, 1340)
add meshpoint (140, 0, 1360)
add meshpoint (140, 0, 1380)
add meshpoint (140, 0, 1400)
add meshpoint (140, 0, 1420)
add meshpoint (140, 0, 1440)
add meshpoint (140, 0, 1460)
add meshpoint (140, 0, 1480)
add meshpoint (140, 0, 1500)
add meshpoint (140, 0, 1520)
add meshpoint (140, 0, 1540)
add meshpoint (140, 0, 1560)
add meshpoint (140, 0, 1580)
add meshpoint (140, 0, 1600)
add meshpoint (140, 0, 1620)
add meshpoint (140, 0, 1640)
add meshpoint (140, 0, 1660)
add meshpoint (140, 0, 1680)
add meshpoint (140, 0, 1700)
add meshpoint (140, 0, 1720)
add meshpoint (140, 0, 1740)
add meshpoint (140, 0, 1760)
add meshpoint (140, 0, 1780)
add meshpoint (140, 0, 1800)
add meshpoint (140, 0, 1820)
add meshpoint (140, 0, 1840)
add meshpoint (140, 0, 1860)
add meshpoint (140, 0, 1880)
add meshpoint (140, 0, 1900)
add meshpoint (140, 0, 1920)
add meshpoint (140, 0, 1940)
add meshpoint (140, 0, 1960)
add meshpoint (140, 0, 1980)
NP = 212
edge nr 4
add meshpoint (20.02, 0, 0)
add meshpoint (40.04, 0, 0)
add meshpoint (60.06, 0, 0)
add meshpoint (80.08, 0, 0)
add meshpoint (100.1, 0, 0)
add meshpoint (120.12, 0, 0)
NP = 218
edge nr 5
NP = 218
edge nr 6
add meshpoint (140, 20.2, 2000)
add meshpoint (140, 40.2, 2000)
add meshpoint (140, 60.2, 2000)
add meshpoint (140, 80.2, 2000)
add meshpoint (140, 100.2, 2000)
add meshpoint (140, 120.2, 2000)
add meshpoint (140, 140.2, 2000)
add meshpoint (140, 160.2, 2000)
add meshpoint (140, 180.2, 2000)
NP = 227
edge nr 7
add meshpoint (140, 200, 20)
add meshpoint (140, 200, 40)
add meshpoint (140, 200, 60)
add meshpoint (140, 200, 80)
add meshpoint (140, 200, 100)
add meshpoint (140, 200, 120)
add meshpoint (140, 200, 140)
add meshpoint (140, 200, 160)
add meshpoint (140, 200, 180)
add meshpoint (140, 200, 200)
add meshpoint (140, 200, 220)
add meshpoint (140, 200, 240)
add meshpoint (140, 200, 260)
add meshpoint (140, 200, 280)
add meshpoint (140, 200, 300)
add meshpoint (140, 200, 320)
add meshpoint (140, 200, 340)
add meshpoint (140, 200, 360)
add meshpoint (140, 200, 380)
add meshpoint (140, 200, 400)
add meshpoint (140, 200, 420)
add meshpoint (140, 200, 440)
add meshpoint (140, 200, 460)
add meshpoint (140, 200, 480)
add meshpoint (140, 200, 500)
add meshpoint (140, 200, 520)
add meshpoint (140, 200, 540)
add meshpoint (140, 200, 560)
add meshpoint (140, 200, 580)
add meshpoint (140, 200, 600)
add meshpoint (140, 200, 620)
add meshpoint (140, 200, 640)
add meshpoint (140, 200, 660)
add meshpoint (140, 200, 680)
add meshpoint (140, 200, 700)
add meshpoint (140, 200, 720)
add meshpoint (140, 200, 740)
add meshpoint (140, 200, 760)
add meshpoint (140, 200, 780)
add meshpoint (140, 200, 800)
add meshpoint (140, 200, 820)
add meshpoint (140, 200, 840)
add meshpoint (140, 200, 860)
add meshpoint (140, 200, 880)
add meshpoint (140, 200, 900)
add meshpoint (140, 200, 920)
add meshpoint (140, 200, 940)
add meshpoint (140, 200, 960)
add meshpoint (140, 200, 980)
add meshpoint (140, 200, 1000)
add meshpoint (140, 200, 1020)
add meshpoint (140, 200, 1040)
add meshpoint (140, 200, 1060)
add meshpoint (140, 200, 1080)
add meshpoint (140, 200, 1100)
add meshpoint (140, 200, 1120)
add meshpoint (140, 200, 1140)
add meshpoint (140, 200, 1160)
add meshpoint (140, 200, 1180)
add meshpoint (140, 200, 1200)
add meshpoint (140, 200, 1220)
add meshpoint (140, 200, 1240)
add meshpoint (140, 200, 1260)
add meshpoint (140, 200, 1280)
add meshpoint (140, 200, 1300)
add meshpoint (140, 200, 1320)
add meshpoint (140, 200, 1340)
add meshpoint (140, 200, 1360)
add meshpoint (140, 200, 1380)
add meshpoint (140, 200, 1400)
add meshpoint (140, 200, 1420)
add meshpoint (140, 200, 1440)
add meshpoint (140, 200, 1460)
add meshpoint (140, 200, 1480)
add meshpoint (140, 200, 1500)
add meshpoint (140, 200, 1520)
add meshpoint (140, 200, 1540)
add meshpoint (140, 200, 1560)
add meshpoint (140, 200, 1580)
add meshpoint (140, 200, 1600)
add meshpoint (140, 200, 1620)
add meshpoint (140, 200, 1640)
add meshpoint (140, 200, 1660)
add meshpoint (140, 200, 1680)
add meshpoint (140, 200, 1700)
add meshpoint (140, 200, 1720)
add meshpoint (140, 200, 1740)
add meshpoint (140, 200, 1760)
add meshpoint (140, 200, 1780)
add meshpoint (140, 200, 1800)
add meshpoint (140, 200, 1820)
add meshpoint (140, 200, 1840)
add meshpoint (140, 200, 1860)
add meshpoint (140, 200, 1880)
add meshpoint (140, 200, 1900)
add meshpoint (140, 200, 1920)
add meshpoint (140, 200, 1940)
add meshpoint (140, 200, 1960)
add meshpoint (140, 200, 1980)
NP = 326
edge nr 8
add meshpoint (140, 20.2, 0)
add meshpoint (140, 40.2, 0)
add meshpoint (140, 60.2, 0)
add meshpoint (140, 80.2, 0)
add meshpoint (140, 100.2, 0)
add meshpoint (140, 120.2, 0)
add meshpoint (140, 140.2, 0)
add meshpoint (140, 160.2, 0)
add meshpoint (140, 180.2, 0)
NP = 335
edge nr 9
NP = 335
edge nr 10
add meshpoint (119.98, 200, 2000)
add meshpoint (99.96, 200, 2000)
add meshpoint (79.94, 200, 2000)
add meshpoint (59.92, 200, 2000)
add meshpoint (39.9, 200, 2000)
add meshpoint (19.88, 200, 2000)
NP = 341
edge nr 11
add meshpoint (0, 200, 20)
add meshpoint (0, 200, 40)
add meshpoint (0, 200, 60)
add meshpoint (0, 200, 80)
add meshpoint (0, 200, 100)
add meshpoint (0, 200, 120)
add meshpoint (0, 200, 140)
add meshpoint (0, 200, 160)
add meshpoint (0, 200, 180)
add meshpoint (0, 200, 200)
add meshpoint (0, 200, 220)
add meshpoint (0, 200, 240)
add meshpoint (0, 200, 260)
add meshpoint (0, 200, 280)
add meshpoint (0, 200, 300)
add meshpoint (0, 200, 320)
add meshpoint (0, 200, 340)
add meshpoint (0, 200, 360)
add meshpoint (0, 200, 380)
add meshpoint (0, 200, 400)
add meshpoint (0, 200, 420)
add meshpoint (0, 200, 440)
add meshpoint (0, 200, 460)
add meshpoint (0, 200, 480)
add meshpoint (0, 200, 500)
add meshpoint (0, 200, 520)
add meshpoint (0, 200, 540)
add meshpoint (0, 200, 560)
add meshpoint (0, 200, 580)
add meshpoint (0, 200, 600)
add meshpoint (0, 200, 620)
add meshpoint (0, 200, 640)
add meshpoint (0, 200, 660)
add meshpoint (0, 200, 680)
add meshpoint (0, 200, 700)
add meshpoint (0, 200, 720)
add meshpoint (0, 200, 740)
add meshpoint (0, 200, 760)
add meshpoint (0, 200, 780)
add meshpoint (0, 200, 800)
add meshpoint (0, 200, 820)
add meshpoint (0, 200, 840)
add meshpoint (0, 200, 860)
add meshpoint (0, 200, 880)
add meshpoint (0, 200, 900)
add meshpoint (0, 200, 920)
add meshpoint (0, 200, 940)
add meshpoint (0, 200, 960)
add meshpoint (0, 200, 980)
add meshpoint (0, 200, 1000)
add meshpoint (0, 200, 1020)
add meshpoint (0, 200, 1040)
add meshpoint (0, 200, 1060)
add meshpoint (0, 200, 1080)
add meshpoint (0, 200, 1100)
add meshpoint (0, 200, 1120)
add meshpoint (0, 200, 1140)
add meshpoint (0, 200, 1160)
add meshpoint (0, 200, 1180)
add meshpoint (0, 200, 1200)
add meshpoint (0, 200, 1220)
add meshpoint (0, 200, 1240)
add meshpoint (0, 200, 1260)
add meshpoint (0, 200, 1280)
add meshpoint (0, 200, 1300)
add meshpoint (0, 200, 1320)
add meshpoint (0, 200, 1340)
add meshpoint (0, 200, 1360)
add meshpoint (0, 200, 1380)
add meshpoint (0, 200, 1400)
add meshpoint (0, 200, 1420)
add meshpoint (0, 200, 1440)
add meshpoint (0, 200, 1460)
add meshpoint (0, 200, 1480)
add meshpoint (0, 200, 1500)
add meshpoint (0, 200, 1520)
add meshpoint (0, 200, 1540)
add meshpoint (0, 200, 1560)
add meshpoint (0, 200, 1580)
add meshpoint (0, 200, 1600)
add meshpoint (0, 200, 1620)
add meshpoint (0, 200, 1640)
add meshpoint (0, 200, 1660)
add meshpoint (0, 200, 1680)
add meshpoint (0, 200, 1700)
add meshpoint (0, 200, 1720)
add meshpoint (0, 200, 1740)
add meshpoint (0, 200, 1760)
add meshpoint (0, 200, 1780)
add meshpoint (0, 200, 1800)
add meshpoint (0, 200, 1820)
add meshpoint (0, 200, 1840)
add meshpoint (0, 200, 1860)
add meshpoint (0, 200, 1880)
add meshpoint (0, 200, 1900)
add meshpoint (0, 200, 1920)
add meshpoint (0, 200, 1940)
add meshpoint (0, 200, 1960)
add meshpoint (0, 200, 1980)
NP = 440
edge nr 12
add meshpoint (119.98, 200, 0)
add meshpoint (99.96, 200, 0)
add meshpoint (79.94, 200, 0)
add meshpoint (59.92, 200, 0)
add meshpoint (39.9, 200, 0)
add meshpoint (19.88, 200, 0)
NP = 446
edge nr 13
NP = 446
edge nr 14
add meshpoint (0, 179.8, 2000)
add meshpoint (0, 159.8, 2000)
add meshpoint (0, 139.8, 2000)
add meshpoint (0, 119.8, 2000)
add meshpoint (0, 99.8, 2000)
add meshpoint (0, 79.8, 2000)
add meshpoint (0, 59.8, 2000)
add meshpoint (0, 39.8, 2000)
add meshpoint (0, 19.8, 2000)
NP = 455
edge nr 15
NP = 455
edge nr 16
add meshpoint (0, 179.8, 0)
add meshpoint (0, 159.8, 0)
add meshpoint (0, 139.8, 0)
add meshpoint (0, 119.8, 0)
add meshpoint (0, 99.8, 0)
add meshpoint (0, 79.8, 0)
add meshpoint (0, 59.8, 0)
add meshpoint (0, 39.8, 0)
add meshpoint (0, 19.8, 0)
NP = 464
edge nr 17
NP = 464
edge nr 18
NP = 464
edge nr 19
NP = 464
edge nr 20
NP = 464
edge nr 21
NP = 464
edge nr 22
NP = 464
edge nr 23
NP = 464
edge nr 24
NP = 464
mesh face 1
0/239/239 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
614/612/189 map/can/use rule Right 60 (1)
121/118/16 map/can/use rule Left 60 (1)
436/308/305 map/can/use rule Right 120 (1)
349/226/0 map/can/use rule Left 120 (1)
122/117/11 map/can/use rule Left Right 120 (1)
0/0/0 map/can/use rule Fill Triangle
438/5/0 map/can/use rule Vis A Vis (1)
0/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
281 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
261 times used rule Right 60 (1)
37 times used rule Left 60 (1)
395 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
20 times used rule Left Right 120 (1)
88 times used rule Fill Triangle
87 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
mesh face 2
0/233/233 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
629/627/191 map/can/use rule Right 60 (1)
121/119/14 map/can/use rule Left 60 (1)
450/320/315 map/can/use rule Right 120 (1)
347/222/0 map/can/use rule Left 120 (1)
127/124/12 map/can/use rule Left Right 120 (1)
0/0/0 map/can/use rule Fill Triangle
459/3/0 map/can/use rule Vis A Vis (1)
0/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
0/422/422 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
1253/1206/373 map/can/use rule Right 60 (1)
321/272/58 map/can/use rule Left 60 (1)
968/556/546 map/can/use rule Right 120 (1)
663/387/0 map/can/use rule Left 120 (1)
275/259/42 map/can/use rule Left Right 120 (1)
22/22/19 map/can/use rule Fill Triangle
1193/164/58 map/can/use rule Vis A Vis (1)
3/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
422 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
407 times used rule Right 60 (1)
68 times used rule Left 60 (1)
546 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
42 times used rule Left Right 120 (1)
62 times used rule Fill Triangle
61 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
mesh face 3
0/239/239 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
614/612/189 map/can/use rule Right 60 (1)
121/118/16 map/can/use rule Left 60 (1)
436/308/305 map/can/use rule Right 120 (1)
349/226/0 map/can/use rule Left 120 (1)
122/117/11 map/can/use rule Left Right 120 (1)
0/0/0 map/can/use rule Fill Triangle
438/5/0 map/can/use rule Vis A Vis (1)
0/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
281 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
261 times used rule Right 60 (1)
37 times used rule Left 60 (1)
395 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
20 times used rule Left Right 120 (1)
88 times used rule Fill Triangle
87 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
mesh face 4
0/233/233 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
629/627/191 map/can/use rule Right 60 (1)
121/119/14 map/can/use rule Left 60 (1)
450/320/315 map/can/use rule Right 120 (1)
347/222/0 map/can/use rule Left 120 (1)
127/124/12 map/can/use rule Left Right 120 (1)
0/0/0 map/can/use rule Fill Triangle
459/3/0 map/can/use rule Vis A Vis (1)
0/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
0/422/422 map/can/use rule Free Triangle (1)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (5)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (10)
0/0/0 map/can/use rule Free Triangle (20)
1254/1205/372 map/can/use rule Right 60 (1)
323/272/57 map/can/use rule Left 60 (1)
972/556/546 map/can/use rule Right 120 (1)
663/387/0 map/can/use rule Left 120 (1)
275/259/42 map/can/use rule Left Right 120 (1)
25/25/22 map/can/use rule Fill Triangle
1193/164/60 map/can/use rule Vis A Vis (1)
3/0/0 map/can/use rule 2 h Vis A Vis (1)
422 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
405 times used rule Right 60 (1)
66 times used rule Left 60 (1)
546 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
42 times used rule Left Right 120 (1)
64 times used rule Fill Triangle
63 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
mesh face 5
13 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
10 times used rule Right 60 (1)
17 times used rule Left 60 (1)
50 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
13 times used rule Left Right 120 (1)
3 times used rule Fill Triangle
2 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
mesh face 6
35 times used rule Free Triangle (1)
0 times used rule Free Triangle (5)
0 times used rule Free Triangle (10)
0 times used rule Free Triangle (20)
28 times used rule Right 60 (1)
21 times used rule Left 60 (1)
16 times used rule Right 120 (1)
0 times used rule Left 120 (1)
13 times used rule Left Right 120 (1)
3 times used rule Fill Triangle
2 times used rule Vis A Vis (1)
0 times used rule 2 h Vis A Vis (1)
Meshing subdomain 1
blockfill local h
rel filldist = 0.1
Points: 8418
Volume Elements: 50527
Volume elements in qualityclasses:
0 - 0.05: 623
0.05 - 0.1: 3788
0.1 - 0.15: 391
0.15 - 0.2: 778
0.2 - 0.25: 2274
0.25 - 0.3: 2370
0.3 - 0.35: 2466
0.35 - 0.4: 2749
0.4 - 0.45: 1097
0.45 - 0.5: 1083
0.5 - 0.55: 2847
0.55 - 0.6: 5166
0.6 - 0.65: 2267
0.65 - 0.7: 3317
0.7 - 0.75: 4021
0.75 - 0.8: 5583
0.8 - 0.85: 3720
0.85 - 0.9: 3333
0.9 - 0.95: 2292
0.95 - 1: 362
total error: 3.9e+012
free: 117, fixed: 50410
Start SwapImprove
free: 0, fixed: 50522
Start SwapImprove
Points: 8418
Volume Elements: 50522
Volume elements in qualityclasses:
0 - 0.05: 623
0.05 - 0.1: 3788
0.1 - 0.15: 391
0.15 - 0.2: 778
0.2 - 0.25: 2273
0.25 - 0.3: 2369
0.3 - 0.35: 2464
0.35 - 0.4: 2750
0.4 - 0.45: 1091
0.45 - 0.5: 1083
0.5 - 0.55: 2844
0.55 - 0.6: 5167
0.6 - 0.65: 2268
0.65 - 0.7: 3323
0.7 - 0.75: 4017
0.75 - 0.8: 5588
0.8 - 0.85: 3721
0.85 - 0.9: 3330
0.9 - 0.95: 2292
0.95 - 1: 362
total error: 3.9e+012
0 times used rule Free Tetrahedron
0 times used rule Tetrahedron 60
0 times used rule Tetrahedron 60 with edge(1)
0 times used rule Tetrahedron Vis a Vis Point (1)
0 times used rule Tetrahedron Vis a Vis Point with edge(1)
0 times used rule Tetrahedron Vis a Vis Point with 2 edges (1)
0 times used rule Tetrahedron Vis a Vis Point with 3 edges (1)
0 times used rule Tetrahedron Vis a Vis Triangle (1)
0 times used rule Octaeder 1
0 times used rule Octaeder 2
0 times used rule Octaeder 2a
0 times used rule Pyramid 1
0 times used rule Tetrahedron 2 times 60
0 times used rule Fill Tetrahedron (1)
0 times used rule Tetrahedron 120 (1)
0 times used rule Tetrahedron 2 times 120 (1)
0 times used rule four Tetrahedron non convex (4)
0 times used rule five Tetrahedron non convex (4)
0 times used rule four Tetrahedron non convex (6)
0 times used rule four Tetrahedron non convex (6)
0 times used rule three Tetrahedron non convex (4)
0 times used rule three Tetrahedron non convex (6)
0 times used rule four Tetrahedron non convex (6)
0 times used rule Tetrahedron 2 in 60 (12)
0 times used rule Tetrahedron 120: but more than 180 (13)
0 times used rule Free Tetrahedron (14)
0 times used rule Free Tetrahedron (15)
Points: 7940
Volume Elements: 37532
Volume elements in qualityclasses:
0 - 0.05: 8
0.05 - 0.1: 21
0.1 - 0.15: 183
0.15 - 0.2: 108
0.2 - 0.25: 1333
0.25 - 0.3: 1180
0.3 - 0.35: 1491
0.35 - 0.4: 2248
0.4 - 0.45: 791
0.45 - 0.5: 749
0.5 - 0.55: 2259
0.55 - 0.6: 4405
0.6 - 0.65: 1563
0.65 - 0.7: 2896
0.7 - 0.75: 3817
0.75 - 0.8: 5217
0.8 - 0.85: 3542
0.85 - 0.9: 3067
0.9 - 0.95: 2292
0.95 - 1: 362
total error: 6.8e+004
Start CombineImprove
illegal tet 93
illegal tet 11412
illegal tet 16098
illegal tet 20861
illegal tet 21409
illegal tet 29941
illegal tet 29943
illegal tet 659
illegal tet 2258
illegal tet 6482
illegal tet 25480
illegal tet 29764
illegal tet 32565
illegal tet 34596
illegal tet 663
illegal tet 7974
illegal tet 19030
illegal tet 27472
illegal tet 28827
illegal tet 30363
illegal tet 34851
illegal tet 34852
illegal tet 788
illegal tet 2794
illegal tet 2797
illegal tet 2803
illegal tet 2815
illegal tet 31215
illegal tet 37468
illegal tet 37469
illegal tet 851
illegal tet 12896
illegal tet 12982
illegal tet 18657
illegal tet 27035
illegal tet 35587
illegal tet 963
illegal tet 3402
illegal tet 4503
illegal tet 16618
illegal tet 23253
illegal tet 25960
illegal tet 991
illegal tet 4361
illegal tet 15762
illegal tet 16022
illegal tet 21560
illegal tet 21566
illegal tet 30608
illegal tet 1007
illegal tet 4655
illegal tet 4913
illegal tet 4939
illegal tet 4940
illegal tet 5532
illegal tet 13817
illegal tet 27895
illegal tet 35981
illegal tet 1170
illegal tet 3887
illegal tet 17094
illegal tet 20561
illegal tet 20689
illegal tet 29999
illegal tet 1258
illegal tet 2118
illegal tet 6694
illegal tet 6697
illegal tet 21431
illegal tet 24020
illegal tet 24081
illegal tet 33393
illegal tet 1306
illegal tet 1309
illegal tet 2126
illegal tet 9859
illegal tet 12028
illegal tet 14627
illegal tet 18758
illegal tet 18787
illegal tet 25773
illegal tet 1339
illegal tet 5598
illegal tet 16860
illegal tet 20847
illegal tet 23557
illegal tet 29957
illegal tet 1398
illegal tet 16148
illegal tet 16149
illegal tet 30486
illegal tet 30487
illegal tet 34708
illegal tet 1476
illegal tet 7715
illegal tet 8239
illegal tet 13366
illegal tet 21955
illegal tet 1590
illegal tet 5269
illegal tet 9675
illegal tet 11283
illegal tet 11485
illegal tet 30669
illegal tet 9395
illegal tet 15477
illegal tet 24855
illegal tet 32813
illegal tet 1692
illegal tet 3336
illegal tet 5155
illegal tet 18602
illegal tet 25460
illegal tet 25463
illegal tet 26942
illegal tet 34627
illegal tet 1850
illegal tet 9973
illegal tet 11417
illegal tet 11419
illegal tet 27349
illegal tet 2004
illegal tet 5462
illegal tet 11353
illegal tet 17626
illegal tet 34409
illegal tet 2066
illegal tet 3351
illegal tet 3353
illegal tet 5993
illegal tet 10612
illegal tet 11556
illegal tet 14111
illegal tet 2410
illegal tet 4395
