Files
wg_cpso/CPSO/bin/x64/Debug/Temp/Analysis-1.inp
2026-03-25 18:20:24 +08:00

1390 lines
70 KiB
Plaintext

**
** Heading +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Heading
Hash: pY5cpR09, Date: 08/20/2025, Unit system: MM_TON_S_C
**
** Nodes +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Node
1, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000
2, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 2.00000000E+003
3, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 2.00000000E+003
4, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000
5, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 2.00000000E+003
6, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 0.00000000E+000
7, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 2.00000000E+003
8, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 0.00000000E+000
9, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 8.80000000E+001
10, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.88000000E+002
11, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 2.90000000E+002
12, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 3.92000000E+002
13, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 4.92000000E+002
14, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 5.94000000E+002
15, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 6.94000000E+002
16, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 7.96000000E+002
17, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 8.96000000E+002
18, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 9.98000000E+002
19, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.10000000E+003
20, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.20000000E+003
21, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.30200000E+003
22, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.40200000E+003
23, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.50400000E+003
24, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.60400000E+003
25, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.70600000E+003
26, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.80800000E+003
27, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.90800000E+003
28, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 2.00000000E+003
29, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 8.80000000E+001
30, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.88000000E+002
31, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 2.90000000E+002
32, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 3.92000000E+002
33, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 4.92000000E+002
34, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 5.94000000E+002
35, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 6.94000000E+002
36, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 7.96000000E+002
37, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 8.96000000E+002
38, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 9.98000000E+002
39, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.10000000E+003
40, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.20000000E+003
41, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.30200000E+003
42, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.40200000E+003
43, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.50400000E+003
44, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.60400000E+003
45, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.70600000E+003
46, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.80800000E+003
47, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.90800000E+003
48, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000
49, 1.40000000E+002, 1.09200000E+002, 2.00000000E+003
50, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 8.00000000E+001
51, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.82000000E+002
52, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 2.84000000E+002
53, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 3.86000000E+002
54, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 4.88000000E+002
55, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 5.90000000E+002
56, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 6.92000000E+002
57, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 7.94000000E+002
58, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 8.96000000E+002
59, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 9.98000000E+002
60, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.10000000E+003
61, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.20200000E+003
62, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.30400000E+003
63, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.40600000E+003
64, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.50800000E+003
65, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.61000000E+003
66, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.71200000E+003
67, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.81400000E+003
68, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.91600000E+003
69, 1.40000000E+002, 1.09200000E+002, 0.00000000E+000
70, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 2.00000000E+003
71, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 8.00000000E+001
72, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.82000000E+002
73, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 2.84000000E+002
74, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 3.86000000E+002
75, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 4.88000000E+002
76, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 5.90000000E+002
77, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 6.92000000E+002
78, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 7.94000000E+002
79, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 8.96000000E+002
80, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 9.98000000E+002
81, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.10000000E+003
82, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.20200000E+003
83, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.30400000E+003
84, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.40600000E+003
85, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.50800000E+003
86, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.61000000E+003
87, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.71200000E+003
88, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.81400000E+003
89, 0.00000000E+000, 2.00000000E+002, 1.91600000E+003
90, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 0.00000000E+000
91, 0.00000000E+000, 1.04600000E+002, 2.00000000E+003
92, 0.00000000E+000, 1.04600000E+002, 0.00000000E+000
93, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.33546163E+002
94, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 2.38355199E+002
95, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 3.40695089E+002
96, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 4.41943249E+002
97, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 5.42989322E+002
98, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 6.43998641E+002
99, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 7.45004321E+002
100, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 8.46027777E+002
101, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 9.47155367E+002
102, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.04883968E+003
103, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.14996797E+003
104, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.25099172E+003
105, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.35199592E+003
106, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.45299496E+003
107, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.55398580E+003
108, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.65493579E+003
109, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.75567345E+003
110, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.85222302E+003
111, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.93587152E+003
112, 1.40000000E+002, 1.01047166E+002, 1.27654638E+002
113, 1.40000000E+002, 1.00149097E+002, 2.34314153E+002
114, 1.40000000E+002, 1.00038705E+002, 3.37409121E+002
115, 1.40000000E+002, 1.00116501E+002, 4.39348989E+002
116, 1.40000000E+002, 1.00034486E+002, 5.40961583E+002
117, 1.40000000E+002, 1.00116663E+002, 6.42498809E+002
118, 1.40000000E+002, 1.00034203E+002, 7.44009621E+002
119, 1.40000000E+002, 1.00114376E+002, 8.45534290E+002
120, 1.40000000E+002, 1.00019657E+002, 9.47111726E+002
121, 1.40000000E+002, 1.00019529E+002, 1.04889439E+003
122, 1.40000000E+002, 1.00114134E+002, 1.15047063E+003
123, 1.40000000E+002, 1.00033894E+002, 1.25199396E+003
124, 1.40000000E+002, 1.00116345E+002, 1.35350414E+003
125, 1.40000000E+002, 1.00034097E+002, 1.45504239E+003
126, 1.40000000E+002, 1.00115978E+002, 1.55666196E+003
127, 1.40000000E+002, 1.00037459E+002, 1.65862961E+003
128, 1.40000000E+002, 1.00142582E+002, 1.76183093E+003
129, 1.40000000E+002, 1.01007435E+002, 1.86893786E+003
130, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.24800373E+002
131, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 2.31941269E+002
132, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 3.34807374E+002
133, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 4.36964544E+002
134, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 5.38993382E+002
135, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 6.40998545E+002
136, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 7.42999211E+002
137, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 8.44998885E+002
138, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 9.46998330E+002
139, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.04899796E+003
140, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.15099792E+003
141, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.25299769E+003
142, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.35499644E+003
143, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.45698968E+003
144, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.55895302E+003
145, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.66075479E+003
146, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.76169958E+003
147, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.85849956E+003
148, 7.00000000E+001, 2.00000000E+002, 1.94135968E+003
149, 0.00000000E+000, 1.00575483E+002, 1.27640108E+002
150, 0.00000000E+000, 1.00083663E+002, 2.34308138E+002
151, 0.00000000E+000, 1.00029096E+002, 3.37406776E+002
152, 0.00000000E+000, 1.00115078E+002, 4.39348066E+002
153, 0.00000000E+000, 1.00034311E+002, 5.40960446E+002
154, 0.00000000E+000, 1.00116708E+002, 6.42496877E+002
155, 0.00000000E+000, 1.00034248E+002, 7.44006437E+002
156, 0.00000000E+000, 1.00114533E+002, 8.45529692E+002
157, 0.00000000E+000, 1.00020039E+002, 9.47106104E+002
158, 0.00000000E+000, 1.00020154E+002, 1.04888891E+003
159, 0.00000000E+000, 1.00114758E+002, 1.15046648E+003
160, 0.00000000E+000, 1.00034549E+002, 1.25199119E+003
161, 0.00000000E+000, 1.00117008E+002, 1.35350256E+003
162, 0.00000000E+000, 1.00034597E+002, 1.45504208E+003
163, 0.00000000E+000, 1.00115249E+002, 1.55666289E+003
164, 0.00000000E+000, 1.00028920E+002, 1.65863272E+003
165, 0.00000000E+000, 1.00080988E+002, 1.76183819E+003
166, 0.00000000E+000, 1.00556999E+002, 1.86895372E+003
167, 7.00003102E+001, 7.08142052E+001, 3.88156609E+002
168, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 4.40000000E+001
169, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000
170, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 4.40000000E+001
171, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.38000000E+002
172, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.10773081E+002
173, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.60773081E+002
174, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 6.67730814E+001
175, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 2.39000000E+002
176, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 2.13177599E+002
177, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 2.64177599E+002
178, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.85950681E+002
179, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 3.41000000E+002
180, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 3.15347544E+002
181, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 3.66347544E+002
182, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 2.89525144E+002
183, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 4.42000000E+002
184, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 4.16971624E+002
185, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 4.66971624E+002
186, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 3.91319169E+002
187, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 5.43000000E+002
188, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 5.17494661E+002
189, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 5.68494661E+002
190, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 4.92466285E+002
191, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 6.44000000E+002
192, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 6.18999321E+002
193, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 6.68999321E+002
194, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 5.93493982E+002
195, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 7.45000000E+002
196, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 7.19502160E+002
197, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 7.70502160E+002
198, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 6.94501481E+002
199, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 8.46000000E+002
200, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 8.21013888E+002
201, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 8.71013888E+002
202, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 7.95516049E+002
203, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 9.47000000E+002
204, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 9.21577684E+002
205, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 9.72577684E+002
206, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 8.96591572E+002
207, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.04900000E+003
208, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.02341984E+003
209, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.07441984E+003
210, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 9.97997523E+002
211, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.15000000E+003
212, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.12498399E+003
213, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.17498399E+003
214, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.09940383E+003
215, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.25100000E+003
216, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.22549586E+003
217, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.27649586E+003
218, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.20047984E+003
219, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.35200000E+003
220, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.32699796E+003
221, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.37699796E+003
222, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.30149382E+003
223, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.45300000E+003
224, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.42749748E+003
225, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.47849748E+003
226, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.40249544E+003
227, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.55400000E+003
228, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.52899290E+003
229, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.57899290E+003
230, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.50349038E+003
231, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.65500000E+003
232, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.62946789E+003
233, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.68046789E+003
234, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.60446079E+003
235, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.75700000E+003
236, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.73083673E+003
237, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.78183673E+003
238, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.70530462E+003
239, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.85800000E+003
240, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.83011151E+003
241, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.88011151E+003
242, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.80394824E+003
243, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.95400000E+003
244, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.92193576E+003
245, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 1.96793576E+003
246, 3.50000000E+001, 0.00000000E+000, 2.00000000E+003
247, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.96793576E+003
248, 7.00000000E+001, 0.00000000E+000, 1.89404727E+003
249, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 2.00000000E+003
250, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.96793576E+003
251, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 4.40000000E+001
252, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 4.40000000E+001
253, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000
254, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.38000000E+002
255, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.60773081E+002
256, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.10773081E+002
257, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 2.39000000E+002
258, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 2.64177599E+002
259, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 2.13177599E+002
260, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 3.41000000E+002
261, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 3.66347544E+002
262, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 3.15347544E+002
263, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 4.42000000E+002
264, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 4.66971624E+002
265, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 4.16971624E+002
266, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 5.43000000E+002
267, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 5.68494661E+002
268, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 5.17494661E+002
269, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 6.44000000E+002
270, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 6.68999321E+002
271, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 6.18999321E+002
272, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 7.45000000E+002
273, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 7.70502160E+002
274, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 7.19502160E+002
275, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 8.46000000E+002
276, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 8.71013888E+002
277, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 8.21013888E+002
278, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 9.47000000E+002
279, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 9.72577684E+002
280, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 9.21577684E+002
281, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.04900000E+003
282, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.07441984E+003
283, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.02341984E+003
284, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.15000000E+003
285, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.17498399E+003
286, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.12498399E+003
287, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.25100000E+003
288, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.27649586E+003
289, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.22549586E+003
290, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.35200000E+003
291, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.37699796E+003
292, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.32699796E+003
293, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.45300000E+003
294, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.47849748E+003
295, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.42749748E+003
296, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.55400000E+003
297, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.57899290E+003
298, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.52899290E+003
299, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.65500000E+003
300, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.68046789E+003
301, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.62946789E+003
302, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.75700000E+003
303, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.78183673E+003
304, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.73083673E+003
305, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.85800000E+003
306, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.88011151E+003
307, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.83011151E+003
308, 1.40000000E+002, 0.00000000E+000, 1.95400000E+003
309, 1.05000000E+002, 0.00000000E+000, 1.92193576E+003
310, 1.40000000E+002, 5.46000000E+001, 0.00000000E+000
311, 1.40000000E+002, 5.46000000E+001, 4.40000000E+001
312, 1.40000000E+002, 5.05235828E+001, 1.07827319E+002
313, 1.40000000E+002, 5.05235828E+001, 1.57827319E+002
314, 1.40000000E+002, 5.00745485E+001, 2.11157076E+002
315, 1.40000000E+002, 5.00745485E+001, 2.62157076E+002
316, 1.40000000E+002, 1.00598131E+002, 1.80984395E+002
317, 1.40000000E+002, 5.00193527E+001, 3.13704561E+002
318, 1.40000000E+002, 5.00193527E+001, 3.64704561E+002
319, 1.40000000E+002, 1.00093901E+002, 2.85861637E+002
320, 1.40000000E+002, 5.00582505E+001, 4.15674495E+002
321, 1.40000000E+002, 5.00582505E+001, 4.65674495E+002
322, 1.40000000E+002, 1.00077603E+002, 3.88379055E+002
323, 1.40000000E+002, 5.00172431E+001, 5.16480791E+002
324, 1.40000000E+002, 5.00172431E+001, 5.67480791E+002
325, 1.40000000E+002, 1.00075494E+002, 4.90155286E+002
326, 1.40000000E+002, 5.00583313E+001, 6.18249404E+002
327, 1.40000000E+002, 5.00583313E+001, 6.68249404E+002
328, 1.40000000E+002, 1.00075574E+002, 5.91730196E+002
329, 1.40000000E+002, 5.00171016E+001, 7.19004811E+002
330, 1.40000000E+002, 5.00171016E+001, 7.70004811E+002
331, 1.40000000E+002, 1.00075433E+002, 6.93254215E+002
332, 1.40000000E+002, 5.00571881E+001, 8.20767145E+002
333, 1.40000000E+002, 5.00571881E+001, 8.70767145E+002
334, 1.40000000E+002, 1.00074290E+002, 7.94771956E+002
335, 1.40000000E+002, 5.00098283E+001, 9.21555863E+002
336, 1.40000000E+002, 5.00098283E+001, 9.72555863E+002
337, 1.40000000E+002, 1.00067016E+002, 8.96323008E+002
338, 1.40000000E+002, 5.00097644E+001, 1.02344719E+003
339, 1.40000000E+002, 5.00097644E+001, 1.07444719E+003
340, 1.40000000E+002, 1.00019593E+002, 9.98003056E+002
341, 1.40000000E+002, 5.00570669E+001, 1.12523532E+003
342, 1.40000000E+002, 5.00570669E+001, 1.17523532E+003
343, 1.40000000E+002, 1.00066831E+002, 1.09968251E+003
344, 1.40000000E+002, 5.00169468E+001, 1.22599698E+003
345, 1.40000000E+002, 5.00169468E+001, 1.27699698E+003
346, 1.40000000E+002, 1.00074014E+002, 1.20123230E+003
347, 1.40000000E+002, 5.00581723E+001, 1.32775207E+003
348, 1.40000000E+002, 5.00581723E+001, 1.37775207E+003
349, 1.40000000E+002, 1.00075119E+002, 1.30274905E+003
350, 1.40000000E+002, 5.00170487E+001, 1.42852120E+003
351, 1.40000000E+002, 5.00170487E+001, 1.47952120E+003
352, 1.40000000E+002, 1.00075221E+002, 1.40427327E+003
353, 1.40000000E+002, 5.00579892E+001, 1.53033098E+003
354, 1.40000000E+002, 5.00579892E+001, 1.58033098E+003
355, 1.40000000E+002, 1.00075038E+002, 1.50585218E+003
356, 1.40000000E+002, 5.00187294E+001, 1.63131481E+003
357, 1.40000000E+002, 5.00187294E+001, 1.68231481E+003
358, 1.40000000E+002, 1.00076719E+002, 1.60764579E+003
359, 1.40000000E+002, 5.00712910E+001, 1.73391547E+003
360, 1.40000000E+002, 5.00712910E+001, 1.78491547E+003
361, 1.40000000E+002, 1.00090020E+002, 1.71023027E+003
362, 1.40000000E+002, 5.05037174E+001, 1.83846893E+003
363, 1.40000000E+002, 5.05037174E+001, 1.88846893E+003
364, 1.40000000E+002, 1.00575008E+002, 1.81538440E+003
365, 1.40000000E+002, 5.46000000E+001, 1.95400000E+003
366, 1.40000000E+002, 5.46000000E+001, 2.00000000E+003
367, 1.40000000E+002, 1.54600000E+002, 2.00000000E+003
368, 1.40000000E+002, 1.54600000E+002, 1.95800000E+003
369, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.95800000E+003
370, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 4.00000000E+001
371, 1.40000000E+002, 1.54600000E+002, 4.00000000E+001
372, 1.40000000E+002, 1.54600000E+002, 0.00000000E+000
373, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.31000000E+002
374, 1.40000000E+002, 1.50523583E+002, 1.54827319E+002
375, 1.40000000E+002, 1.50523583E+002, 1.03827319E+002
376, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 2.33000000E+002
377, 1.40000000E+002, 1.50074548E+002, 2.59157076E+002
378, 1.40000000E+002, 1.50074548E+002, 2.08157076E+002
379, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 3.35000000E+002
380, 1.40000000E+002, 1.50019353E+002, 3.61704561E+002
381, 1.40000000E+002, 1.50019353E+002, 3.10704561E+002
382, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 4.37000000E+002
383, 1.40000000E+002, 1.50058250E+002, 4.63674495E+002
384, 1.40000000E+002, 1.50058250E+002, 4.12674495E+002
385, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 5.39000000E+002
386, 1.40000000E+002, 1.50017243E+002, 5.65480791E+002
387, 1.40000000E+002, 1.50017243E+002, 5.14480791E+002
388, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 6.41000000E+002
389, 1.40000000E+002, 1.50058331E+002, 6.67249404E+002
390, 1.40000000E+002, 1.50058331E+002, 6.16249404E+002
391, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 7.43000000E+002
392, 1.40000000E+002, 1.50017102E+002, 7.69004811E+002
393, 1.40000000E+002, 1.50017102E+002, 7.18004811E+002
394, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 8.45000000E+002
395, 1.40000000E+002, 1.50057188E+002, 8.70767145E+002
396, 1.40000000E+002, 1.50057188E+002, 8.19767145E+002
397, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 9.47000000E+002
398, 1.40000000E+002, 1.50009828E+002, 9.72555863E+002
399, 1.40000000E+002, 1.50009828E+002, 9.21555863E+002
400, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.04900000E+003
401, 1.40000000E+002, 1.50009764E+002, 1.07444719E+003
402, 1.40000000E+002, 1.50009764E+002, 1.02344719E+003
403, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.15100000E+003
404, 1.40000000E+002, 1.50057067E+002, 1.17623532E+003
405, 1.40000000E+002, 1.50057067E+002, 1.12523532E+003
406, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.25300000E+003
407, 1.40000000E+002, 1.50016947E+002, 1.27799698E+003
408, 1.40000000E+002, 1.50016947E+002, 1.22699698E+003
409, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.35500000E+003
410, 1.40000000E+002, 1.50058172E+002, 1.37975207E+003
411, 1.40000000E+002, 1.50058172E+002, 1.32875207E+003
412, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.45700000E+003
413, 1.40000000E+002, 1.50017049E+002, 1.48152120E+003
414, 1.40000000E+002, 1.50017049E+002, 1.43052120E+003
415, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.55900000E+003
416, 1.40000000E+002, 1.50057989E+002, 1.58333098E+003
417, 1.40000000E+002, 1.50057989E+002, 1.53233098E+003
418, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.66100000E+003
419, 1.40000000E+002, 1.50018729E+002, 1.68531481E+003
420, 1.40000000E+002, 1.50018729E+002, 1.63431481E+003
421, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.76300000E+003
422, 1.40000000E+002, 1.50071291E+002, 1.78791547E+003
423, 1.40000000E+002, 1.50071291E+002, 1.73691547E+003
424, 1.40000000E+002, 2.00000000E+002, 1.86500000E+003
425, 1.40000000E+002, 1.50503717E+002, 1.89246893E+003
426, 1.40000000E+002, 1.50503717E+002, 1.84146893E+003
427, 1.40000000E+002, 1.05123583E+002, 6.38273190E+001
428, 1.40000000E+002, 1.05103717E+002, 1.93446893E+003
429, 1.05000000E+002, 2.00000000E+002, 0.00000000E+000
430, 1.05000000E+002, 2.00000000E+002, 4.00000000E+001
431, 1.05000000E+002, 2.00000000E+002, 1.02400187E+002
